決算発表スケジュール(2026年3月期)

| 2024年8月14日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年10月1日~ | 沈黙期間 |
| 2025年11月中旬 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
| 2026年1月1日~ | 沈黙期間 |
| 2026年2月中旬 | 2026年3月期第3四半期決算発表 |
| 2026年4月1日~ | 沈黙期間 |
| 2026年5月中旬 | 2026年3月期通期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
IR情報トップに戻るcalendar
決算発表スケジュール(2026年3月期)

| 2024年8月14日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年10月1日~ | 沈黙期間 |
| 2025年11月中旬 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
| 2026年1月1日~ | 沈黙期間 |
| 2026年2月中旬 | 2026年3月期第3四半期決算発表 |
| 2026年4月1日~ | 沈黙期間 |
| 2026年5月中旬 | 2026年3月期通期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
IR情報トップに戻る